Pollenflug
Vorhersage für Mecklenburg-Vorpommern
Pollen | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|
Hasel | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Erle | 2-3 | 3 | 3 |
Birke | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Gräser | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Roggen | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Beifuß | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Ambrosia | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Katja Westendorf
Wismarsche Str. 4
18057 Rostock
Telefon: 0381/3 75 08 67
Telefax: 0381/3 75 08 69
E-Mail: info@apo-am-brink.de